Maree peche Johnson Island, Horaire Marée, Heure Des Marée
Hauteurs de maréeHoraires des marées pour Johnson Island pour la semaine prochaine
JOUR | 1ère MARÉE | 2ème MARÉE | 3ème MARÉE | 4ème MARÉE | Soleil |
---|---|---|---|---|---|
19 Mon | 04:02 h ▼ 0.72 ft | 09:31 h ▲ 3.48 ft | 17:02 h ▼ 0.72 ft | 22:31 h ▲ 3.15 ft | ▲ 06:29 h ▼ 19:49 h |
20 Tue | 04:59 h ▼ 0.75 ft | 10:30 h ▲ 3.44 ft | 17:58 h ▼ 0.69 ft | 23:28 h ▲ 3.22 ft | ▲ 06:27 h ▼ 19:50 h |
21 Wed | 06:04 h ▼ 0.75 ft | 11:36 h ▲ 3.44 ft | 18:57 h ▼ 0.66 ft | ▲ 06:26 h ▼ 19:51 h | |
22 Thu | 00:26 h ▲ 3.35 ft | 07:13 h ▼ 0.66 ft | 12:41 h ▲ 3.48 ft | 19:55 h ▼ 0.52 ft | ▲ 06:25 h ▼ 19:52 h |
23 Fri | 01:21 h ▲ 3.54 ft | 08:21 h ▼ 0.52 ft | 13:42 h ▲ 3.54 ft | 20:48 h ▼ 0.43 ft | ▲ 06:24 h ▼ 19:53 h |
24 Sat | 02:13 h ▲ 3.77 ft | 09:23 h ▼ 0.36 ft | 14:38 h ▲ 3.64 ft | 21:39 h ▼ 0.3 ft | ▲ 06:22 h ▼ 19:54 h |
25 Sun | 03:02 h ▲ 4 ft | 10:21 h ▼ 0.2 ft | 15:31 h ▲ 3.71 ft | 22:28 h ▼ 0.2 ft | ▲ 06:21 h ▼ 19:55 h |
Maree peche pour Johnson Island - Journée très favorable pour la pêche
Meilleures heures pour la pêche
TRES HAUTE ACTIVITE
De 6:47 am à 8:47 am
Transit lunaire (lune basse)
TRES HAUTE ACTIVITE
De 7:11 pm à 9:11 am
Opposé au transit lunaire (lune haute)
Mauvaises heures pour la pêche
FAIBLE ACTIVITÉ
De 2:01 am à 3:01 am
Lever de la lune
FAIBLE ACTIVITÉ
De 11:34 am à 12:34 pm
Lever de la lune
Temperature
28°F
Météo
Couvert
Humidité
78%
Vent
67 mph
La météo aujourd'hui pour Johnson Island
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33°F | 28°F | 24°F | 28°F | 23°F | 22°F | 24°F | 25°F | 24°F |